Description
Crude Protein (min.) | 210g/kg (21%) |
Crude Fat (min.) | 100g/kg (10%) |
Crude Fiber (max.) | 40g/kg (4%) |
Ash (max.) | 100g/kg (10%) |
Calcium (min./max.) | 10g/kg-24g/kg (1.0 – 2.4%) |
Phosphorus (min./max) | 8000mg/kg-16g/kg (0.8 – 1.6%) |
Sodium (min.) | 2000mg/kg (0.2%) |
Saponin (min.) | 7mg/kg |
Omega 3 (linolenic acid) (min.) | 1000mg/kg (0.1%) |
Omega 6 (linoleic acid) (min.) | 10g/kg (1%) |
Moisture (max.) | 100g/kg (10%) |
Metabolizable Energy | 3400kcal/kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.