Description
Crude Protein (min.) | 360g/kg (36%) |
Crude Fat (min.) | 90g/kg (9%) |
Crude Fiber (max.) | 45g/kg (4,5%) |
Mineral Matter (max.) | 75g/kg (7,5%) |
Calcium (min. / max.) | 10mg/kg – 15g/kg (1,0 – 1,5%) |
Phosphorus (min. / max.) | 8000mg/kg – 16g/kg (0,8 – 1,6%) |
Potassium (min.) | 6000mg/kg (0,6%) |
Sodium (min.) | 2500mg/kg (0,25%) |
Omega 3 (min.) | 2000mg/kg (0,2%) |
Omega 6 (min.) | 20g/kg (0,2%) |
L-Carnitine (min.) | 200mg/kg |
Taurine (min.) | 1000 mg/kg |
Saponin (min.) | 10mg/kg |
Vitamin E (min.) | 200UI/kg |
Vitamin C (min.) | 100mg/kg |
Zinc (min.) | 120mg/kg |
Selenium (min.) | 0,3mg/k |
Moisture (max.) | 100g/kg (10%) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.