Description
Recommandation:
| = Poids /24h | de | à |
|---|---|---|
| 5 kg | 70 g | 100 g |
| 10 kg | 110 g | 170 g |
| 20 kg | 180 g | 300 g |
| 30 kg | 240 g | 390 g |
| 40 kg | 300 g | 500 g |
| 60 kg | 400 g | 660 g |
| 80 kg | 510 g | 810 g |
La quantité de nourriture recommandée est par animal et par jour. Placez àujours, dans une écuelle appropriée, suffisamment d‘eau potable à disposition de votre chien.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.