Description
Guide de l’alimentation journalière :
Rations journalières recommandées pour chien adulte (g/jour)
Taille | Poids | Activité normale Quantité | Activité modérée Quantité | Activité élevée Quantité |
---|---|---|---|---|
Très petit | 1 à 5 kg | 40 à 125 g | 50 à 140 g | 55 à 160 g |
Petit | 5 à 10 kg | 125 à 195 g | 140 à 225 g | 160 à 255 g |
Moyen | 10 à 25 kg | 195 à 360 g | 225 à 415 g | 255 à 470 g |
Grand | 25 à 45 kg | 360 à 535 g | 415 à 615 g | 470 à 700 g |
Très grand | 45 à 70 kg | 535 à 720 g | 615 à 825 g | 700 à 940 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.