Description
POIDS CHIEN ADULTE | ÂGE EN MOIS | ||||
1-2 | 2-4 | 5-7 | 8-10 | 10-12 | |
GR./JOUR | |||||
1 kg | 100 | 80 | 65 | 50 | 45 |
2 – 4 kg | 225 | 180 | 130 | 105 | 95 |
5 – 7 kg | 325 | 240 | 195 | 155 | 140 |
8 – 10 kg | 400 | 325 | 245 | 230 | |
12 – 15 kg | 525 | 410 | 345 | 325 | |
15 – 20 kg | 625 | 480 | 410 | 380 | |
20 – 25 kg | 675 | 495 | 440 | 405 | |
25 – 30 kg | 725 | 540 | 480 | 450 | |
30 – 40 kg | 800 | 630 | 525 | 480 | |
50 kg | 700 | 630 | 550 | ||
60 kg | 790 | 700 | 610 | ||
70 kg | 680 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.