Description
TABLEAU DES RATIONS
Âge : 2 mois – Taille : Moyenne/Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | ||||||||||
102 gr/j | 121 gr/j | 150 gr/j | 177 gr/j | 203 gr/j | 228 gr/j | 252 gr/j | 276 gr/j | 295 gr/j | 342 gr/j |
Âge : 4 mois – Taille : Moyenne/Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | ||||||||||
117 gr/j | 139 gr/j | 173 gr/j | 204 gr/j | 234 gr/j | 263 gr/j | 291 gr/j | 318 gr/j | 344 gr/j | 395 gr/j |
Âge : 6 mois – Taille : Moyenne/Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | ||||||||||
172 gr/j | 203 gr/j | 252 gr/j | 296 gr/j | 342 gr/j | 382 gr/j | 422 gr/j | 462 gr/j | 600 gr/j | 462 gr/j |
Âge : 8 mois – Taille : Moyenne/Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 kg | 105 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | ||||||||||
218 gr/j | 258 gr/j | 320 gr/j | 378 gr/j | 434 gr/j | 487 gr/j | 538 gr/j | 588 gr/j | 636 gr/j | 729 gr/j |
Âge : 10 mois – Taille : Moyenne/Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | ||||||||||
216 gr/j | 256 gr/j | 316 gr/j | 376 gr/j | 432 gr/j | 538 gr/j | 536 gr/j | 586 gr/j | 634 gr/j | 726 gr/j |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.