Description
TABLEAU DES RATIONS
Âge : 2 mois – Taille : Petite | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
16 gr/j | 26 gr/j | 35 gr/j | 44 gr/j | 52 gr/j | 59 gr/j | 67 gr/j | 74 gr/j | 81 gr/j | 87 gr/j |
Âge : 4 mois – Taille : Petite | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
28 gr/j | 47 gr/j | 64 gr/j | 79 gr/j | 94 gr/j | 109 gr/j | 121 gr/j | 135 gr/j | 147 gr/j | 166 gr/j |
Âge : 6 mois – Taille : Petite | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
30 gr/j | 50 gr/j | 67 gr/j | 83 gr/j | 98 gr/j | 113 gr/j | 127 gr/j | 140 gr/j | 153 gr/j | 166 gr/j |
Âge : 8 mois – Taille : Petite | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
31 gr/j | 52 gr/j | 68 gr/j | 84 gr/j | 98 gr/j | 116 gr/j | 136 gr/j | 144 gr/j | 158 gr/j | 172 gr/j |
Âge : 10 mois – Taille : Petite | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
28 gr/j | 48 gr/j | 64 gr/j | 80 gr/j | 94 gr/j | 110 gr/j | 124 gr/j | 136 gr/j | 149 gr/j | 162 gr/j |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.