Description
Crude Protein (mín.) | 220g/kg (22%) |
Crude Fat (mín.) | 120g/kg (12%) |
Crude Fiber (máx.) | 40g/kg (4%) |
Ash (máx.) | 100g/kg (10%) |
Calcium (mín./máx.) | 10g/kg – 24g/kg (1,0 – 2,4%) |
Phosphorus (mín./máx) | 8000mg/kg-16g/kg (0,8 – 1,6%) |
Sodium (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
Saponin (mín.) | 7mg/kg |
Omega 3 (linolenic acid) (min.) | 1000mg/kg (0,1%) |
Omega 6 (linoleic acid) (min.) | 10g/kg (1%) |
Moisture (máx.) | 100g/kg (10%) |
Metabolizable Energy | 3550kcal/kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.