Description
| Proteína Bruta (mín.) | 310g/kg (31%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 85g/kg (8,5%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45g/kg (4,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 90g/kg (9%) |
| Cálcio (mín./máx.) | 10g/kg – 24g/kg (1,0% -2,4%) |
| Fósforo (mín./máx) | 8000mg/kg-16g/kg (0,8 – 1,6%) |
| Sódio (mín.) | 3000mg/kg (0,3%) |
| Taurina (mín.) | 1000mg/kg |
| Carnitina (min). | 200mg/kg |
| Saponina (mín.) | 7mg/kg |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (mín.) | 1000mg/kg (0,1%) |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (mín.) | 10g/kg (1%) |
| Umidade (máx.) | 100g/kg (10%) |
| Energia Metabolizável (calculada) | 3500kcal/kg |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.