Description
Crude protein (min.) | 310g/kg (31%) |
Crude fat (min.) | 100g/kg (10%) |
Crude fiber (max.) | 35g/kg (3,5%) |
Ash (max.) | 90g/kg (9%) |
Calcium (min./max.) | 10g/kg – 16g/kg (1,0-1,6%) |
Phosphorus (min./max.) | 8000mg/kg – 15g/kg (0,8-1,5%) |
Sodium (min.) | 3000mg/kg (0,3%) |
Taurine (min.) | 1000mg/kg |
Omega 3 (linolenic acid) (mín.) | 1000mg/kg (0,1%) |
Omega 6 (linoleic acid) (mín.) | 10g/kg (1%) |
Saponin (min.) | 7mg/kg |
Moisture (max.) | 100g/kg (10%) |
Metabolizable Energy | 3800kcal/kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.