Description
| Crude Protein (min.) | 300g/kg (30%) |
| Crude Fat (min.) | 100g/kg (10%) |
| Crude Fiber (max.) | 35g/kg (3,5%) |
| Ash (max.) | 90g/kg (9%) |
| Calcium (min./max.) | 10g/kg – 24g/kg (1,0% -2,4%) |
| Phosphorus (min./max) | 8000mg/kg-16g/kg (0,8 – 1,6%) |
| Sodium (min.) | 3000mg/kg (0,3%) |
| Taurine (min.) | 1000mg/kg |
| Saponin (min.) | 7mg/kg |
| Omega 3 (linolenic acid) (min.) | 1000mg/kg (0,1%) |
| Omega 6 (linelic acid) (min.) | 10g/kg (1%) |
| Moisture (max.) | 100g/kg (10%) |
| Metabolizable Energy | 3750kcal/kg |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.