Description
| Crude Protein (min.) | 310g/kg (31%) |
| Crude Fat (min.) | 120g/kg (12%) |
| Crude Fiber (max.) | 55g/kg (5,5%) |
| Mineral Matter (max.) | 75g/kg (7.5%) |
| Calcium (min. / max.) | 10mg/kg – 16g/kg (1,0 – 1,6%) |
| Phosphorus (min. / max.) | 8000mg/kg – 16g/kg (0.8 – 1.6%) |
| Potassium (min.) | 6000mg/kg (0.6%) |
| Sodium (min.) | 2000mg/kg (0.2%) |
| Omega 3 (min.) | 3000mg/kg (0.3%) |
| Omega 6 (min.) | 20g/kg (0,2%) |
| Taurine (min.) | 1000 mg/kg |
| Saponin (min.) | 10mg/kg |
| Vitamin E (min.) | 200UI/kg |
| Vitamin C (min.) | 100mg/kg |
| Zinc (min.) | 120mg/kg |
| Selenium (min.) | 0.3mg/kg |
| Moisture (max.) | 100g/kg (10%) |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.