Description
| Crude Protein (min.) | 270g/kg (27%) |
| Crude Fat (min.) | 110g/kg (11%) |
| Crude Fiber (max.) | 30g/kg (3%) |
| Ash (max.) | 90g/kg (9%) |
| Calcium (min./max.) | 10g/kg-20g/kg (1,0% – 2,0%) |
| Phosphorus (min./max) | 8000mg/kg-16g/kg (0,8 – 1,6%) |
| Sodium (min.) | 2000mg/kg (0,2%) |
| Saponin (min.) | 7mg/kg |
| Omega 3 (linolenic acid) (min.) | 1000mg/kg (0,1%) |
| Omega 6 (lineleic acid) (min.) | 10g/kg (1%) |
| Moisture (max.) | 100g/kg (10%) |
| Metabolizable Energy | 3600kcal/kg |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.